Фитинги электросварные Eurostandart
Фитинги служат для соединения
полиэтиленовых труб различных диаметров. Существуют различные виды
фитингов: компрессионные фитинги, литые фитинги, сварные фитинги
(сегментные), электросварные фитинги. Все они имеют свое скорость и
специфику монтажа, свои вспомогательные инструменты. Материал
изготовления фитингов — это ПЭ 100. Все ПНД
электросварные фитинги имеют толстую стенку SDR 11 PN16 или SDR 17 PN10
и основные внутренние диаметры DN 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125,
140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500 мм. Элементы
электросварных фитингов это: муфта, переход с одного диаметра трубы на
другой, отвод 45°, 90°, седелка, тройник равнопроходный
и не равнопроходный, заглушка, шаровой кран, седелка с фрезой, муфта
резьбовая, втулка под фланец.
В компании "Рувинил СЗ" представлены электросварные фитинги с закладным
электронагревателем. Это надежные и практичные соединители труб ПНД,
которые для монтажа требуют специальный сварочный аппарат. Принцип
соедниения электросварных фитингов — это сварка оплавляемым
материалом ПНД фитинга, которая происходит под действием электрического
тока. Напряжение подает сварочный аппарат, после того как ПЭ фитинг
соеденен в натяг с трубами. Свариваемость полиэтилена обеспечивает
надежное неразъемное герметичное соединение без дополнительных
уплотняющих материалов.
Ниже приведены некоторые преимущества электросварных
фитингов:
1. Образуется надежное герметичное соединение.
2. Простой монтаж (требуется наличие сварочного аппарата).
3. Высокая скорость монтажа.
4. Экономичный вид соединения, без использования доп. материалов.
5. Фитинги универсальные и подходят к полиэтиленовым трубам любого типа
и любой толщины стенки.
6. Удобство монтажа при укладке в траншею.
| Муфта SDR 11 PN 16 |
Втулка под фланец
SDR 17 PN 10 |
Заглушка SDR 11 PN 16 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø, мм | Цена руб/шт | Ø, мм | Цена руб/шт | Ø, мм | Цена руб/шт |
| 20 | 75 | 260,62 | 20 | 217,47 | |
| 25 | 257,93 | 90 | 319,56 | 25 | 227,01 |
| 32 | 228,13 | 110 | 386,79 | 32 | 234,64 |
| 40 | 246,86 | 125 | 542,76 | 40 | 254,66 |
| 50 | 335,30 | 140 | 647,64 | 50 | 345,27 |
| 63 | 376,65 | 160 | 716,48 | 63 | 401,55 |
| 75 | 669,67 | 180 | 1 131,22 | 75 | 628,56 |
| 90 | 632,30 | 200 | 1 280,02 | 90 | 810,74 |
| 110 | 845,03 | 225 | 1 501,30 | 110 | 1 040,61 |
| 125 | 1 763,12 | 125 | 1 280,97 | ||
| 140 | 866,06 | 140 | 1 816,05 | ||
| 160 | 1 921,20 | 160 | 1 875,18 | ||
| 180 | 1 267,62 | ||||
| 200 | 1 403,05 | ||||
| 280 | 3 427,05 | ||||
| 315 | 4 372,27 | ||||
| 355 | 7 682,94 | ||||
| 400 | 9 954,92 | ||||
| Муфта с наружной
резьбой SDR 11 PN 16 |
Муфта с
внутренней резьбой SDR 11 PN 16 |
Переход SDR 11 PN 16 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø, мм | Цена руб/шт | Ø, мм | Цена руб/шт | Ø, мм | Цена руб/шт |
| 20х1/2" | 887,04 | 20х1/2" | 32х20 | 217,47 | |
| 25х3/4" | 969,06 | 25х3/4" | 32х25 | 217,47 | |
| 32х1" | 1 030,11 | 32х1" | 40х32 | 404,42 | |
| 40х1,1/4" | 1 270,48 | 40х1,1/4" | 50х32 | 619,16 | |
| 50х1,1/2" | 50х1,1/2" | 50х32 | 619,16 | ||
| 63х2" | 1 922,87 | 63х2" | 63х32 | 620,34 | |
| 63х40 | 461,65 | ||||
| 63х50 | 702,77 | ||||
| 75х63 | 547,49 | ||||
| 90х50 | 707,73 | ||||
| 90х63 | 707,73 | ||||
| 110х63 | 1 640,07 | ||||
| 110х90 | 994,83 | ||||
| 125х090 | 1 165,55 | ||||
| 125х110 | 1 165,55 | ||||
| 160х90 | 1 829,41 | ||||
| 160х110 | 1 829,41 | ||||
| 160х125 | 1 829,41 | ||||
| Отвод
45° SDR 11 PN 16 |
Отвод 90° SDR 11 PN 16 |
Заглушка SDR 11 PN 16 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø, мм | Цена руб/шт | Ø, мм | Цена руб/шт | Ø, мм | Цена руб/шт |
| 25 | 350,04 | 25 | 447,69 | 20 | 217,47 |
| 32 | 350,04 | 32 | 524,61 | 25 | 227,01 |
| 40 | 393,92 | 40 | 550,55 | 32 | 234,64 |
| 50 | 536,99 | 50 | 604,58 | 40 | 254,66 |
| 63 | 652,41 | 63 | 761,30 | 50 | 345,27 |
| 75 | 981,48 | 75 | 1 246,28 | 63 | 401,55 |
| 90 | 1 575,63 | 90 | 1 933,51 | 75 | 628,56 |
| 110 | 2 304,72 | 110 | 2 308,52 | 90 | 810,74 |
| 125 | 1 868,51 | 125 | 1 868,51 | 110 | 1 040,61 |
| 160 | 2 699,28 | 160 | 6 921,38 | 125 | 1 280,97 |
| 180 | 4 204,39 | 140 | 1 816,05 | ||
| 200 | 4 875,87 | 160 | 1 875,18 | ||
| Седелка SDR 11 PN 16 |
Тройник SDR 11 PN 16 |
||
|---|---|---|---|
| Ø, мм | Цена руб/шт | Ø, мм | Цена руб/шт |
| 40х20 | 25 | 322,39 | |
| 40х25 | 32 | 416,12 | |
| 50х20 | 40 | 611,24 | |
| 50х25 | 50 | 918,17 | |
| 50х32 | 63 | 1 093,92 | |
| 63х20 | 75 | 1 500,00 | |
| 63х25 | 90 | 1 949,19 | |
| 63х32 | 110 | 2 968,21 | |
| 63х40 | 110х063 | ||
| 63х50 | 125 | 1 955,31 | |
| 75х25 | 160 | 5 883,36 | |
| 75х32 | |||
| 75х40 | |||
| 75х50 | |||
| 75х63 | |||
| 90х20 | |||
| 90х25 | |||
| 90х32 | |||
| 90х40 | |||
| 90х50 | |||
| 90х63 | |||
| 110х25 | |||
| 110х32 | |||
| 110х40 | |||
| 110х50 | |||
| 110х63 | |||
| 125х25 | |||
| 125х32 | |||
| 125х40 | |||
| 125х50 | |||
| 125х063 | |||
| 125х90 | |||
Дополнительную информацию о покупке оптом и в розницу электросварных ПНД фитингов, о ценах на фитинги и их наличии на складе в нашей компании в Санкт-Петербурге узнавайте по телефону. Цены на электросварные соединители представлены на сайте и соответствуют действительности. При больших объемах закупок действует накопительная система скидок. Менеджеры компании "Рувинил СЗ" помогут организовать доставку до объекта.