АБС серый | АБС черный | ПНД черный | ПП серый | РАСКРОЙ
ПЛАСТИКОВЫЕ ЛИСТЫ из АБС, ПНД, ПП
ЛИСТЫ ФОРМАТНЫЕ АБС (ABS) Серый
| Ширинаа, мм | Длинна, мм | Толщина, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
| 240 | 240 | 323,00 | 279,45 | 260,66 | 195,50 | 105,91 |
| 240 | 490 | 627,00 | 542,44 | 505,99 | 379,50 | 205,56 |
| 490 | 490 | 1 216,00 | 1 052,00 | 981,33 | 736,00 | 398,67 |
| 490 | 990 | 2 356,00 | 2 038,25 | 1 901,34 | 1 426,00 | 772,41 |
| 990 | 990 | 4 560,00 | 3 945,00 | 3 679,99 | 2 760,00 | 1 450,00 |
| 1000 | 3000 | 3 952,00 | 3 419,00 | 3 189,33 | 2 392,00 | 1 295,67 |
ЛИСТЫ ФОРМАТНЫЕ АБС (ABS) Черный
| Ширинаа, мм | Длинна, мм | Толщина, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 240 | 240 | 93,51 | 139,91 | 183,81 | 241,90 | 283,69 |
| 240 | 490 | 181,50 | 271,60 | 356,81 | 469,59 | 550,69 |
| 490 | 490 | 352,00 | 526,65 | 692,00 | 910,67 | 1 068,00 |
| 490 | 990 | 682,01 | 1 020,44 | 1 340,75 | 1 764,38 | 2 188,09 |
| 990 | 990 | 1 319,99 | 1 974,98 | 2 595,00 | 3 415,01 | 4 234,99 |
| 1000 | 3000 | 1 144,00 | 1 711,67 | 2 249,00 | 2 959,67 | 3 670,33 |
ЛИСТЫ ФОРМАТНЫЕ ПНД (HDPE) Черный
| Ширинаа, мм | Длинна, мм | Толщина, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | ||
| 200 | 250 | 164,00 | 125,00 | 83,00 | 65,00 | 102,00 | ||
| 200 | 300 | 164,00 | 125,00 | 83,00 | 65,00 | 180,00 | 102,00 | |
| 490 | 490 | 790,36 | 528,75 | 352,50 | 264,37 | 150,00 | 828,00 | 440,62 |
| 740 | 1490 | 3 161,50 | 2 379,37 | 1 586,25 | 1 189,69 | 675,00 | 3 726,00 | 1 982,82 |
| 740 | 740 | 1 580,76 | 1 189,69 | 793,12 | 594,85 | 337,50 | 1 863,00 | 991,41 |
ЛИСТЫ ПНД (HDPE) Черный (Целые)
ЛИСТЫ ФОРМАТНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP) Серый
РАСКРОЙ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ЧЕТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА
Наша компания осуществляет раскрой
листовых материалов на станке
ЧПУ по чертежам заказчика.
Подробная информация по тел. (812) 336-55-59